RSA
| • RSA – Retta giornaliera | € 66,00 |
C.D.I.
| • Retta giornaliera residenti a Volta Mantovana | € 33,00 | |
| • Retta giornaliera non residenti | € 40,00 | |
ALLOGGI PROTETTI
Retta giornaliera a intensità assistenziale:
- Bassa: locazione + utenze
- Media: locazione + utenze + pasti + lavanderia
- Alta: locazione + utenze + pasti + lavanderia + igiene e riordino alloggio
| Via Boselli n.2 intensità | BASSA | MEDIA | ALTA |
|---|---|---|---|
| Alloggio SINGOLO | 23,00€ | 31,00€ | 37,00€ |
| Alloggio DOPPIO a uso singolo | 27,00€ | 35,00€ | 41,00€ |
| Alloggio DOPPIO a uso doppio | 19,00€ | 27,00€ | 33,00€ |
| Via San Martino n. 74 intensità | BASSA | MEDIA | ALTA |
|---|---|---|---|
| Alloggio SINGOLO | 25,00€ | 33,00€ | 43,00€ |
| Alloggio DOPPIO a uso singolo | 31,00€ | 39,00€ | 49,00€ |
| Alloggio DOPPIO a uso doppio | 20,00€ | 28,00€ | 38,00€ |
| Alloggio TRIPLO a uso singolo | np | np | np |
| Alloggio TRIPLO a uso doppio | 21,00€ | 29,00€ | 39,00€ |
| Alloggio TRIPLO a uso triplo | 15,00€ | 23,00€ | 33,00€ |
